起重机安全距离和主梁挠度国家标准
发布日期:2012-08-09
| 起重机安全距离和主梁挠度国家标准 | |||
| Standard for Crane Clearance and Deflection | |||
| 中国国家标准号 | |||
| 单梁起重机安全距离 | China Standard | ||
| Clearance for single girder crane | |||
| 起重量 | 起重机顶到屋顶最低点距离 | 起重机端侧到厂房侧墙面距离 | |
| Load (T) | Clearance to ceiling (mm) | Clearance to wall (mm) | |
| 1~16 | 200 | 100 | JB/T1306-94 |
| 双梁起重机安全距离 | |||
| Clearance for double girder EOT crane | |||
| 起重量 | 起重机顶到屋顶最低点距离 | 起重机端侧到厂房侧墙面距离 | |
| Load (T) | Clearance to ceiling (mm) | Clearance to wall (mm) | |
| 5~25 | 300 | 80 | GB7592-87 |
| 32~50 | 400 | 80 | GB7592-87 |
| 63~125 | 400 | 100 | GB7592-87 |
| 160~250 | 500 | 100 | GB7592-87 |
| 满载时允许最大垂直挠度 | S = 跨度 Span | ||
| Max. allowed vert. Deflection with load and trolley | |||
| 1. 双梁桥式起重机 | |||
| Double girder EOT crane | |||
| A1-A3 | S/700 (0.00142xS) | GB/T14405-93 | |
| A4-A6 | S/800 (0.00125xS) | ||
| A7 | S/1000 (0.001xS) | ||
| 2. 单梁桥式起重机 | |||
| Single girder crane | |||
| A3-A5 | S/800 (0.00125xS) | JB/T1306-94 | |
| 3. 单梁悬挂起重机 | |||
| Single girder under running crane | |||
| A3-A5 | S/700 (0.00142xS) | JB/T2603-94 | |

皖公网安备34012102000452号